FINÁLE PROJEKTU ŠANCE MLADÝM
14. – 15.9 2016
POLYGON HRADEC KRÁLOVÉ
Místo: S Drive, Piletická 486, Hradec Králové
Počet účastníků: 11 + realizační tým
FINÁLE ŠANCE MLADÝM - MUŽI
FINÁLE - VÝSLEDKY | fyzická | testy | motokáry | lotus | body | pořadí |
Jelínek Josef | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 |
Maximilian Hönig | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 2 |
Vrána Matěj | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 |
Lax Dominik | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 |
Juránek Martin | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 |
FINÁLE ŠANCE MLADÝM - ŽENY
FINÁLE - VÝSLEDKY | fyzická | testy | motokáry | lotus | body | pořadí |
Dvořáková Nikola | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Málková Aneta | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 2 |
Bočková Tereza | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 |
Kloubková Jana | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 |
Mikulášková Eliška | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 |
Mandelíková Žaneta | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 |
Výsledkový přehled z jednotlivých disciplín
FYZICKÁ PRŮPRAVA + TEST ŠANCE MLADÝM
Fyzická průprava se skládala ze čtyř prvků a to sedy-lehy, kliky na čas, skok z místa a vytrvalostní test tvz. angličáky. Všichni finalisté zvládli tuto část bez problémů a podali skvělé fyzické výkony. Testovací část zahrnovala otázky z teoretické přípravy. Základy automobilové techniky, fyzikální vztahy vozidla, vlivy ovlivňující chování vozidla, problematika zvládání krizových situací, sportovní jízda a vlajky, signalizace a řády.
FYZICKÁ MUŽI | celkem | pořadí | TEST MUŽI | chyby | |
Jelínek Josef | 19 | 1 | Jelínek Josef | 5 | |
Vrána Matěj | 18 | 2 | Juránek Martin | 5 | |
Maximilian Hönig | 10 | 3 | Lax Dominik | 4 | |
Juránek Martin | 8 | 4 | Maximilian Hönig | 4 | |
Lax Dominik | 7 | 5 | Vrána Matěj | 6 |
FYZICKÁ ŽENY | celkem | pořadí | TEST ŽENY | chyby | |
Bočková Tereza | 22 | 1 | Bočková Tereza | 6 | |
Málková Aneta | 20 | 3 | Málková Aneta | 7 | |
Mikulášková Eliška | 15 | 3 | Mikulášková Eliška | 9 | |
Mandelíková Žaneta | 14 | 4 | Mandelíková Žaneta | 4 | |
Kloubková Jana | 10 | 5 | Kloubková Jana | 8 | |
Dvořáková Nikola | 7 | 6 | Dvořáková Nikola | 6 |
FINÁLOVÉ JÍZDY MOTOKÁRY ŠANCE MLADÝM
Finálové jízdy na motokárách o obsahu 270 ccm se jeli na tři samostatná kola. Finalisté si mohli před závodem projít a nastudovat profil a nástrahy samotné tratě a vyzkoušet testovací jízdu a chování motokáry při jízdě. Při kontaktu s kuželem byla udělována penalizace 3 sekundy.
MOTOKÁRY MUŽI | 1.kolo | pen. | 2.kolo | pen. | 3.kolo | pen | pořadí |
Lax Dominik | 1:10:31 | 1:11:28 | 1:12:00 | 1 | |||
Jelínek Josef | 1:13:02 | 1:10:98 | 1:12:06 | 2 | |||
Maximilian Hönig | 1:14:20 | 1:12:09 | 1:11:10 | 3 | |||
Vrána Matěj | 1:14:17 | 3 | 1:13:03 | 1:11:28 | 4 | ||
Juránek Martin | 1:13:96 | 1:13:92 | 1:12:44 | 5 |
MOTOKÁRY ŽENY | 1.kolo | pen. | 2.kolo | pen. | 3.kolo | pen | pořadí |
Dvořáková Nikola | 1:17:25 | 1:12:26 | 1:12:28 | 1 | |||
Málková Aneta | 1:16:43 | 1:13:40 | 1:12:89 | 2 | |||
Kloubková Jana | 0:00:00 | 1:15:65 | 1:13:56 | 3 | |||
Mikulášková Eliška | 1:19:35 | 1:18:43 | 1:13:98 | 4 | |||
Bočková Tereza | 1:14:57 | 1:14:54 | 3 | 1:14:61 | 5 | ||
Mandelíková Žaneta | 1:17:84 | 1:15:79 | 1:14:90 | 6 |
FINÁLOVÉ JÍZDY LOTUS ŠANCE MLADÝM
Finálové jízdy na na závodním automobilu Lotus jeli na dvě samostatná kola. Každý účastník si na polygonu zajel zkušební jízdu aby si mohl automobil osahat a vyzkoušet. Před zkušební jízdou byli všichni finalisté seznámení s obsluhou a ovládáním automobilu. Při samotném závodě byla opět udělována penalizace 3 sekundy za kontakt s kuželem.
LOTUS MUŽI | 1.kolo | pen. | 2.kolo | pen. | pořadí |
Maximilian Hönig | 1:00:73 | 1:00:10 | 3 | 1 | |
Vrána Matěj | 1:05:87 | 1:04:06 | 2 | ||
Jelínek Josef | 1:03:51 | 1:04:87 | 3 | ||
Juránek Martin | 1:16:32 | 1:07:00 | 4 | ||
Lax Dominik | 1:57:31 | 0:00:00 | 5 |
LOTUS ŽENY | 1.kolo | pen. | 2.kolo | pen. | pořadí |
Dvořáková Nikola | 1:06:32 | 1:02:29 | 1 | ||
Kloubková Jana | 1:10:00 | 0:00:00 | 2 | ||
Málková Aneta | 1:16:04 | 1:10:26 | 3 | ||
Mikulášková Eliška | 1:18:54 | 1:13:16 | 4 | ||
Bočková Tereza | 1:56:06 | 1:32:96 | 5 | ||
Mandelíková Žaneta | 0:00:00 | 0:00:00 | 6 |
Každý z finalistů obdržel certifikát o absolvování soustředění se zaměřením na okruhové automobilové závody.