VÍTĚZOVÉ KVALIFIKAČNÍCH ZÁVODŮ
KOMPLETNÍ PŘEHLED
Výběr talentů - kvalifikace (červen - červenec 2016)
Způsob výběru talentů bude probíhat na základě soutěží, které budou vypsány na motokárových dráhách - Praha, Plzeň a Brno.
Díky těmto drahám je zajištěna reginální dostupnost v rámci celé České republiky a zároveň i celoroční rozsah aktivit.
Vítězové kvalifikace z jednotlivých kategorií (muži + ženy) postoupí do vícedenního soustředění.
BRNO
Muži 15 - 26 let
Jelínek Josef
Juránek Martin
Lax Dominik
Ženy 15 - 26 let
Tereza Bočková
Mandelíková Žaneta
Mikulášková Eliška
PRAHA
Muži 15 - 26 let
Vrána Matěj
Hönig Maxmilian
Fitsay Viktor
Ženy 15 - 26 let
Dvořáková Nikola
Kutičková Veronika
Kloubková Jana
PLZEŇ
Muži 15 - 26 let
Lukáš Ježek
Petr Semerád
Josef Kovačič
Ženy 15 - 26 let
Aneta Málková
Výsledky kvalifikačních závodů Brno 26.6.
Muži 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1 | Martin Juránek | 22,7005 |
| 2 | Dominik Lax | 22,7375 |
| 3 | Michal Fiala | 22,941 |
| 4 | Jan Schwoiser | 23,106 |
| 5 | Dominik Fiala | 23,1495 |
| 6 | Tomáš Vondra | 23,1705 |
| 7 | Daniel Dvořák | 23,345 |
| 8 | Filip Mayer | 23,347 |
| 9 | Jan Zimolka | 23,4055 |
| 10 | Lukáš Zemánek | 23,4575 |
| 11 | Yanick Kamamy | 23,5215 |
| 12 | Jakub Smejkal | 23,653 |
| 13 | Tomáš Doležal | 23,693 |
| 14 | Jiří Hebron | 24,269 |
| 15 | Jan Weselý | 24,342 |
| 16 | Tomáš Dvořák | 24,5435 |
| 17 | Filip Nováček | 25,6215 |
Ženy 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1 | Tereza Bočková | 22,7885 |
| 2 | Maruškevičová Hana | 23,835 |
*průměrný čas kvalifikačních jízd
Výsledky kvalifikačních závodů Brno 3.7.
Muži 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1. | Jelínek Josef | 22,5725 |
| 2. | Juránek Martin | 22,7005 |
| 3. | Lax Dominik | 22,7375 |
| 4. | Šedý Michael | 22,7615 |
| 5. | Fiala Michal | 22,941 |
| 6. | Gargulák Petr | 22,9885 |
| 7. | Eliáš Jan | 23,04 |
| 8. | Schwoiser Jan | 23,106 |
| 9. | Michálek Gabriel | 23,142 |
| 10. | Fiala Dominik | 23,1495 |
| 11. | Vondra Tomáš | 23,1705 |
| 12. | Hyžák Tomáš | 23,2695 |
| 13. | Dvořák Daniel | 23,345 |
| 14. | Mayer Filip | 23,347 |
| 15. | Jelínek Petr | 23,3545 |
| 16. | Zimolka Jan | 23,4055 |
| 17. | Skoupil Vladimír | 23,4165 |
| 18. | Klimeš Martin | 23,4245 |
| 19. | Zemánek Lukáš | 23,4575 |
| 20. | Kamamy Yanick | 23,5215 |
| 21. | Stehlík Jan | 23,537 |
| 22. | Vysoudil Lukáš | 23,613 |
| 23. | Zukal Jakub | 23,6435 |
| 24. | Smejkal Jakub | 23,653 |
| 25. | Doležal Tomáš | 23,693 |
| 26. | Veselý Kristián | 23,7625 |
| 27. | Otgonbaatar M. | 23,801 |
| 28. | Antl Tomáš | 23,9165 |
| 29. | Hnát Miroslav | 24,219 |
| 30. | Hebron Jiří | 24,269 |
| 31. | Hrdlička Aleš | 24,3005 |
| 32. | Weselý Jan | 24,342 |
| 33. | Dvořák Tomáš | 24,5435 |
| 33. | Švec Adam | 24,895 |
| 34. | Skopal Radek | 25,018 |
| 35. | Fediakov Georgii | 25,184 |
| 37. | Nováček Filip | 25,6215 |
Ženy 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1. | Tereza Bočková | 22,7885 |
| 2. | Mandelíková Žaneta | 22,8815 |
| 3. | Mikulášková Eliška | 23,427 |
| 4. | Maruškevičová Hana | 23,835 |
| 5. | Doležalová Veronika | 24,8625 |
*průměrný čas kvalifikačních jízd
Výsledky kvalifikačních závodů Plzeň 3.7.
Muži 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1. | Lukáš Ježek | 38,7075 |
| 2. | Petr Semerád | 39,1685 |
| 3. | Josef Kovačič | 39,568 |
Ženy 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1. | Aneta Málková | 22,7885 |
*průměrný čas kvalifikačních jízd
Výsledky kvalifikačních závodů Praha 12.7.
Muži 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1 | Vrána Matěj | 40,795 |
| 2 | Hönig Maxmilian | 40,838 |
| 3 | Fitsay Viktor | 40,876 |
| 4 | Vlach Jan | 41,005 |
| 5 | Kábrt Tomáš | 41,248 |
| 6 | Wudy Lukáš | 41,342 |
| 7 | Zralý Tomáš | 41,361 |
| 8 | Šafář Václav | 41,418 |
| 9 | Hájek Michael | 41,477 |
| 10 | Zakouřil Tomáš | 41,542 |
| 11 | Coufal Karel | 41,551 |
| 12 | Pernický Šimon | 41,606 |
| 13 | Švec Karel | 41,609 |
| 14 | Sedlář Jakub | 41,628 |
| 15 | Kopecký Jan | 41,641 |
| 16 | Paseka Pavel | 41,747 |
| 17 | Klement Lukáš | 41,791 |
| 18 | Mach Jan | 41,802 |
| 19 | Kutička Martin | 41,838 |
| 20 | Rochl Marek | 41,865 |
| 21 | Sedlář Jakub | 41,904 |
| 22 | Kopecký Radek | 41,917 |
| 23 | Houdek David | 42,012 |
| 24 | Bous Marek | 42,079 |
| 25 | Bous František | 42,308 |
| 26 | Mušálek Vojtěch | 42,489 |
| 27 | Kliment Mathias | 42,589 |
Ženy 15 - 26 let
| Pořadí | Jméno | Čas* |
| 1 | Dvořáková Nikola | 40,931 |
| 2 | Kutičková Veronika | 41,788 |
| 3 | Kloubková Jana | 42,428 |
| 4 | Čulíková Radka | 44,166 |
*průměrný čas kvalifikačních jízd











